Daftar Isi ………
Tabel 17. Struktur Kurikulum Program Studi (Total 116sks)
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Praktikum | Aspek Penilaian Dalam Kurikulum | Deskripsi | Silabus | RPS | Tempat/Lokasi Praktikum | |||||
Kuliah | Judul Modul | Jam Pelaksanaan | S | P | KU | KK | |||||||
I | MKU 1.1 | Pancasila | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
MKW 1.1 | Sosial budaya | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW 1.2 | Komunikasi dalam praktik kebidanan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
MKW 1.3 | Anatomi dan fisiologi | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW 1.5 | Konsep Kebidanan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
PC 1.1 | Bahasa Inggris | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW 1.4 | Ketrampilan Dasar Praktik kebidanan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
II | MKU.2.1 | Kewarganegaraan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
MKW.2.1 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW.2.2 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW.2.3 | Farmakologi | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW.2.4 | Ketrampilan Klinik Praktik kebidanan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
MKW.2.5 | Pengantar asuhan kebidanan | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
PC.2.1 | Pendidikan Anti Korupsi | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
PC.2.2 | Komputer Kebidanan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
III | MKW.3.1 | Etika dan hukum kesehatan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
MKW.3.2 | Asuhan kebidanan kehamilan | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW.3.3 | Asuhan kebidanan persalinan dan BBL | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW.3.4 | Asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKU.3.1 | Agama | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKU.3.2 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
PC.3.1 | Kewirausahaan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
IV | MKW.4.1 | Asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
MKW.4.2 | Kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW.4.3 | Kebidanan komunitas | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW.4.4 | Praktik Klinik Kebidanan I | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
PC.4.1 | Psikologi Ibu dan Anak | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
PC.4.2 | Phantom Kebidanan Fisiologis | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
v | MKW.5.1 | Praktik Klinik Kebidanan II | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
MKW.5.2 | Gawat Darurat Maternal Perinatal | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
MKW.5.3 | Praktek Kebidanan Komunitas | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
PC.5.1 | Manajemen Kebidanan dan Kesehatan keluarga | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
PC.5.2 | Pengantar LTA | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
VI | MKW.6.1 | Praktik Klinik Kebidanan III | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
MKW.6.2 | Laporan Tugas Akhir | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
PC.6.1 | Phantom Kebidanan Patologis | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
Tabel 19. Kegiatan Tenaga Ahli/Pakar pada Program Studi
No. | Nama Tenaga Ahli/Pakar | Nama dan Judul Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
1 | Ir. Royke Octavian Roring.,M.Si | Forum Nasional ke – 11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia | 25 Oktober 2021 |
2 | Nara Grace BR. Ginting S.Si, Apt | Forum Nasional ke – 11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia | 25 Oktober 2021 |
3 | Dr. Maya Rambitan.,M.Kes | Forum Nasional ke – 11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia | 25 Oktober 2021 |
4 | Muhamad Faozi Kurniawan.,SE.,Akt.,MPH | Forum Nasional ke – 11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia | 25 Oktober 2021 |
5 | Caroll Joram Azarias Senduk.,S.H | Forum Nasional ke – 11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia | 25 Oktober 2021 |
6 | Dr. Olga Maria Karinda.,M.Kes | Forum Nasional ke – 11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia | 25 Oktober 2021 |
7 | Dr. Erwin Schouten | Forum Nasional ke – 11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia | 25 Oktober 2021 |
8 | Prof. DR. Odi Roni Pinontoan.,SKM..,M.Kes | Seminar Tumbuh Kembang Anak “Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak” | 1 Agustus 2022 |
9 | Dr. Angelbert Joy M. Rattu.,MS.,AIFO | Seminar Tumbuh Kembang Anak “Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak” | 1 Agustus 2022 |
10 | Dr. dr. Vanda Dodap | Dosen Tamu seminar K3 | Juli 2023 |
11 | Prof. dr. Markus Lasut | Pembicara tamu tentang kesehatan masyarakat pesisir | Agustus 2023 |
12 | dr. Nicolas Chally Tirayow | Pembicara tamu administrasi Rumah Sakit dari RSUD Manembo – nembo Bitung | Sep-23 |